no. | 이름 | 휴대폰번호 | no. | 이름 | 휴대폰번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강미희 | 010-94**-8419 | 51 | 오연아 | 010-77**-8787 |
2 | 강주형 | 010-37**-5557 | 52 | 오재현 | 010-24**-1865 |
3 | 강환웅 | 010-20**-3138 | 53 | 오정환 | 010-94**-1449 |
4 | 강희경 | 010-26**-4116 | 54 | 유린이 | 010-86**-4616 |
5 | 고승진 | 010-51**-2780 | 55 | 유하나 | 010-67**-4200 |
6 | 권예준 | 010-42**-6325 | 56 | 윤은빛 | 010-55**-0240 |
7 | 권희자 | 010-39**-9384 | 57 | 윤지은 | 010-31**-6986 |
8 | 김금순 | 010-46**-8240 | 58 | 이동건 | 010-91**-6456 |
9 | 김나영 | 010-30**-8965 | 59 | 이동호 | 010-38**-2076 |
10 | 김명희 | 010-75**-8057 | 60 | 이명숙 | 010-92**-4787 |
11 | 김병철 | 010-45**-1288 | 61 | 이승민 | 010-91**-1808 |
12 | 김상용 | 010-66**-3961 | 62 | 이영규 | 010-27**-1315 |
13 | 김수영 | 010-33**-2621 | 63 | 이영현 | 010-64**-8655 |
14 | 김애자 | 010-26**-2446 | 64 | 이윤지 | 010-40**-7422 |
15 | 김영숙 | 010-39**-0877 | 65 | 이인숙 | 010-49**-7261 |
16 | 김영희 | 010-28**-0202 | 66 | 이정길 | 010-73**-0023 |
17 | 김영희 | 010-44**-1122 | 67 | 이정화 | 010-95**-7448 |
18 | 김유진 | 010-53**-5573 | 68 | 이종상 | 010-27**-4670 |
19 | 김윤희 | 010-45**-8296 | 69 | 이주연 | 010-45**-5031 |
20 | 김은애 | 010-82**-5069 | 70 | 임미지 | 010-24**-0921 |
21 | 김재형 | 010-41**-0054 | 71 | 임선희 | 010-32**-0406 |
22 | 김정은 | 010-95**-0531 | 72 | 임정은 | 010-51**-6027 |
23 | 김정해 | 010-25**-1446 | 73 | 임주연 | 010-93**-1668 |
24 | 김종은 | 010-30**-8990 | 74 | 장민진 | 010-68**-5300 |
25 | 김진경 | 010-67**-8284 | 75 | 장석일 | 010-32**-4598 |
26 | 김하은 | 010-74**-8164 | 76 | 전민구 | 010-87**-6081 |
27 | 김현승 | 010-65**-8260 | 77 | 정광훈 | 010-88**-7012 |
28 | 김형조 | 010-35**-8926 | 78 | 정성헌 | 010-89**-4331 |
29 | 도봉일 | 010-22**-7996 | 79 | 정지윤 | 010-66**-9447 |
30 | 마준우 | 010-93**-4176 | 80 | 조명규 | 010-45**-6624 |
31 | 문미진 | 010-67**-2833 | 81 | 조영미 | 010-56**-9285 |
32 | 민지호 | 010-72**-8566 | 82 | 조익형 | 010-89**-9722 |
33 | 박경진 | 010-25**-7505 | 83 | 조현구 | 010-36**-5079 |
34 | 박미영 | 010-32**-7320 | 84 | 지성훈 | 010-72**-0104 |
35 | 박유진 | 010-20**-4587 | 85 | 진정원 | 010-72**-2239 |
36 | 박정현 | 010-47**-7023 | 86 | 진홍섭 | 010-58**-1733 |
37 | 박종훈 | 010-28**-1593 | 87 | 차윤우 | 010-53**-8208 |
38 | 박주형 | 010-85**-7601 | 88 | 차윤하 | 010-91**-8300 |
39 | 박지민 | 010-49**-5368 | 89 | 최경남 | 010-27**-5004 |
40 | 박창기 | 010-72**-4787 | 90 | 최병진 | 010-47**-3404 |
41 | 방승현 | 010-49**-3949 | 91 | 최승혁 | 010-50**-2813 |
42 | 서정순 | 010-55**-1252 | 92 | 최정현 | 010-53**-1139 |
43 | 서정화 | 011-5**-5400 | 93 | 최주연 | 011-3**-1697 |
44 | 서효진 | 010-56**-1818 | 94 | 팽옥희 | 010-72**-4117 |
45 | 손미선 | 010-66**-6262 | 95 | 한경혜 | 010-26**-1681 |
46 | 손은경 | 010-53**-8885 | 96 | 한은경 | 010-89**-5924 |
47 | 송지선 | 010-99**-8948 | 97 | 허윤 | 010-53**-3715 |
48 | 송해인 | 010-47**-2368 | 98 | 홍은비 | 010-39**-0873 |
49 | 신상은 | 010-52**-2691 | 99 | 홍찬혁 | 010-39**-0873 |
50 | 안미숙 | 010-74**-3808 | 100 | JY Yoo | 010-93**-2539 |
* 이벤트에 정상적으로 참여하지 않았거나, 본인이 아닐 시 당첨이 취소될 수 있습니다.